TOP >> 機材・スタジオレンタル >> 音響機材レンタル


| レンタル価格 | ¥31,500-/1day |
|---|---|
| 備考 | 32MONO2ST 8BUS/8AUX/2MTX |

| レンタル価格 | ¥15,750-/1day |
|---|---|
| 備考 | 28MONO4ST 4BUS/6AUX 予備電源 EPS-1200付 Post EQ 改造済 |

| レンタル価格 | ¥15,750-/1day |
|---|---|
| 備考 | 28MONO4ST 4BUS/6AUX 予備電源 EPS-1200付 Post EQ 改造済 |

| レンタル価格 | ¥8,400-/1day |
|---|---|
| 備考 | 8MONO 4ST/4AUX FX2系統内臓 |

| レンタル価格 | ¥8,400-/1day |
|---|---|
| 備考 | 10MONO2DualST/4BUS/6AUX/2MTX NEW!!ⅢにUP |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | 8MONO4ST 4BUS/4AUX |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | 8MONO4ST 4BUS/2AUX |

| レンタル価格 | ¥2,625-/1day |
|---|---|
| 備考 | 16ch ラインミキサー |

| レンタル価格 | ¥315,000-/1day |
|---|---|
| 備考 | 3/4対向 ラインアレイ activefull4way アンプ4台 プロセッサー2台 セット |

| レンタル価格 | ¥220,000-/1day |
|---|---|
| 備考 | 2/2対向 ラインアレイ activefull4wayアンプ4台 プロセッサー2台 セット |

| レンタル価格 | ¥94,500-/1day |
|---|---|
| 備考 | 1/2対向 システムアンプ込み |

| レンタル価格 | ¥84,000-/1day |
|---|---|
| 備考 | 1/2対向 アンプ内臓システム M18×4 M212(12インチ×2)×2 |

| レンタル価格 | ¥78,750-/1day |
|---|---|
| 備考 | 1/2対向 アンプ内臓システムM18×4 M15(15インチ×1)×2 |

| レンタル価格 | ¥47,250-/1day |
|---|---|
| 備考 | 2/1対向 アンプ内臓システムSub115×2 D-12-3×4 |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | 15インチ、550w 3WAY 最新機種 |

| レンタル価格 | ¥5,250-/1day |
|---|---|
| 備考 | 12インチ、350w 3WAY 最新機種 |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | 8インチ、200w 新機種 |

| レンタル価格 | ¥7.350-/1day |
|---|---|
| 備考 | 10インチ、600w(8Ω) |

| レンタル価格 | ¥4,200-/1day |
|---|---|
| 備考 | 8インチ、300W(8Ω) |

| レンタル価格 | ¥10,500-/1day |
|---|---|
| 備考 | 15インチ、PS用サブロー |

| レンタル価格 | ¥5,250-/1day |
|---|---|
| 備考 | 15インチ、400W(8Ω) |

| レンタル価格 | ¥5,250-/1day |
|---|---|
| 備考 | 15インチ、400W(8Ω) |

| レンタル価格 | ¥1,575-/1day |
|---|---|
| 備考 | 45W(6Ω)、小型フルレンジスピーカー |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | 60W、パワードスタジオモニター |
![]()
| レンタル価格 | ¥12,600-/1day |
|---|---|
| 備考 | ステレオ、650w(8Ω)、1200W(4Ω)EV社TG-5と同等品最高峰グレードアンプ音質抜群に良くなります |

| レンタル価格 | ¥10,500-/1day |
|---|---|
| 備考 | Sub 500w(8Ω)1000W(4Ω)、Top 400W(8Ω)900W(4Ω)Xa用amp |
![]()
| レンタル価格 | ¥5,250-/1day |
|---|---|
| 備考 | ステレオ、500W(8Ω)、900W(4Ω)消費電力11.4A |

| レンタル価格 | ¥10,500-/1day |
|---|---|
| 備考 | ステレオ、980W(8Ω)、1300W(4Ω)、1460W(2Ω) |
![]()
| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | ステレオ、510W(8Ω)、745W(4Ω)、985W(2Ω) |

| レンタル価格 | ¥5,250-/1day |
|---|---|
| 備考 | ステレオ、285W(8Ω)、420W(4Ω)、520W(2Ω) |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | ステレオ、100w(8Ω)、150W(4Ω) |

| レンタル価格 | ¥2,100-/1day |
|---|---|
| 備考 | ステレオ、50W(4Ω) |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | NEXO PS-10用 |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | NEXO PS-8用 |

| レンタル価格 | ¥7,350-/1day |
|---|---|
| 備考 | ST2WAY/Mono4WAYデジタルプロセッサー |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | ST2WAY/Mono3WAYアナログクロスオーバー |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | ST2WAY/Mono3WAYアナログクロスオーバー |

| レンタル価格 | ¥1,260-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥1,260-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥1,050-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥1,050-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥1,575-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥15,75-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥2,100-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥2,100-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型、耐高圧タイプ |

| レンタル価格 | ¥15,75-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型、タム等用 |

| レンタル価格 | ¥2,100-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型、耐高圧タイプ |

| レンタル価格 | ¥15,75-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型、タム等用 |

| レンタル価格 | ¥15,75-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型、タム等用 |

| レンタル価格 | ¥15,75-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥15,75-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥15,75-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥15,75-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダイナミック型 |

| レンタル価格 | ¥2,100-/1day |
|---|---|
| 備考 | コンデンサー型、ハンドヘルド |

| レンタル価格 | ¥1,575-/1day |
|---|---|
| 備考 | コンデンサー型、クリップマイクタムやPer等、Saxなどの管やVnなどにも |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | コンデンサー型 |

| レンタル価格 | ¥7,350-/1day |
|---|---|
| 備考 | ワイヤレスハンドマイクA帯 UHFシュアー最高峰マイク |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | ハンドヘルド・コンデンサーマイク・トランスミッター |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | ハンドヘルド・マイク・トランスミッター |

| レンタル価格 | ¥5,250-/1day |
|---|---|
| 備考 | ハンドヘルド・マイク・トランスミッター |

| レンタル価格 | ¥4,200-/1day |
|---|---|
| 備考 | ベルトパック・トランスミッター、タイピン型、ヘッドセット型 |

| レンタル価格 | ¥4,200-/1day |
|---|---|
| 備考 | B帯ダイバーシティ・シングルレシーバー |

| レンタル価格 | ¥8,400-/1day |
|---|---|
| 備考 | B帯ダイバーシティ・デュアルレシーバー |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | ブーストアンテナ |

| レンタル価格 | ¥3,675-/1day |
|---|---|
| 備考 | マルチエフェクター |

| レンタル価格 | ¥3,675-/1day |
|---|---|
| 備考 | デジタルリバーブ |

| レンタル価格 | ¥1,050-/1day |
|---|---|
| 備考 | マルチエフェクター |
![]()
| レンタル価格 | ¥2,100-/1day |
|---|---|
| 備考 | デジタルディレイ |

| レンタル価格 | ¥12,600-/1day |
|---|---|
| 備考 | デジタルイコライザーHELIX SYSTEM(Master) |

| レンタル価格 | ¥12,600-/1day |
|---|---|
| 備考 | デジタルイコライザーHELIX SYSTEM(Slave) |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | 2ch/30バンド・グラフィックイコライザー |

| レンタル価格 | ¥5,250-/1day |
|---|---|
| 備考 | 2ch/30バンド・グラフィックイコライザー |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | 1ch/30バンド・グラフィックイコライザー |

| レンタル価格 | ¥4,200-/1day |
|---|---|
| 備考 | 1ch/30バンド・グラフィックイコライザー |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | 2ch/31バンド・グラフィックイコライザー |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | 2ch、コンプ・リミッター・ディエッサー |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | 4ch、コンプ・リミッター |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | 4ch、ノイズゲート |

| レンタル価格 | ¥5,250-/1day |
|---|---|
| 備考 | 4ch、コンプ・リミッター |

| レンタル価格 | ¥¥10,500-/1day |
|---|---|
| 備考 | 8ch、コンプ・ゲート・リミッター |

| レンタル価格 | ¥¥3,150/1day |
|---|---|
| 備考 | モノラル、コンプ・リミッター |

| レンタル価格 | ¥¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | ステレオ、コンプ・リミッター |

| レンタル価格 | ¥¥2,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | ステレオ、コンプ・リミッター |
![]()
| レンタル価格 | ¥¥4,200-/1day |
|---|---|
| 備考 | 2chマイクプリEQ XL4のヘッドアンプ同等 |

| レンタル価格 | ¥4,200-/1day |
|---|---|
| 備考 | CD-Rプレイヤー |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | CD/CD-R、ツインプレイヤー |

| レンタル価格 | ¥7,350-/1day |
|---|---|
| 備考 | デュアルDATプレイヤー |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day |
|---|---|
| 備考 | 業務用CD&MDプレイヤー MD CD完全独立操作DLP対応 |

| レンタル価格 | ¥3,675-/1day |
|---|---|
| 備考 | MDプレイヤー MDLP対応 |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day |
|---|---|
| 備考 | ダブルカセットテープデッキ |

| レンタル価格 | ¥1,575-/1day |
|---|---|
| 備考 | 特定省電力トランシーバー 単3電池3本使用 20ch |

| レンタル価格 | ¥1,575-/1day |
|---|---|
| 備考 | DI 2番HOT |

| レンタル価格 | ¥1,575-/1day |
|---|---|
| 備考 | DI PAD,EARTH-LIFT |

| レンタル価格 | ¥1,260-/1day |
|---|---|
| 備考 | DI PAD,PHASE 切り替え可 |

| レンタル価格 | ¥21,000-/1day |
|---|---|
| 備考 | アナライザー |

| レンタル価格 | ¥1,050-/1day |
|---|---|
| 備考 | 密閉型ヘッドフォン |

| レンタル価格 | ¥10,500-/1day |
|---|---|
| 備考 | B帯31バンド 10mw |

| レンタル価格 | ¥2,625-/1day |
|---|---|
| 備考 | 2in6out 各ボリューム調整付 |

| レンタル価格 | ¥1,575-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | 各種サイズあり |

| レンタル価格 | ¥525-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | 各種サイズあり |

| レンタル価格 | ¥15,750-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | スーパーサイレントシリーズ 定格出力:2.3kVA ガソリン 最大出力時連続使用6時間 超低騒音 ガソリン代込み |

| レンタル価格 | ¥15,750-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | 防音型発電機 定格出力:3.5kVA ガソリン 低騒音 ガソリン代込み |

| レンタル価格 | ¥2,100-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | ステレオフォノプリアンプ |

| レンタル価格 | ¥1,050-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | phone→RCA変換 |

| レンタル価格 | ¥4,200-/1day~ |
|---|---|
| 備考 |

| レンタル価格 | ¥2,150-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | DTM用音源 |
![]()
| レンタル価格 | ¥2,150-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | DTM用音源 専用コントローラー付 |

| レンタル価格 | ¥7,350-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | 4入力 プレヴュー出力1付き VJ定番 |

| レンタル価格 | ¥1,050-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | 3入力 映像音声スイッチャー |

| レンタル価格 | ¥3,150-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | スモーク用30cmファン 回転速度制御可能 |

| レンタル価格 | ¥6,300-/1day~ |
|---|---|
| 備考 | DMX512ch 12本フェーダー |